![]()
過去大会表彰者一覧
A組
※受賞者の姓、出身地は各大会当時の申込時点のものである。
(2025 11/23)
| 第38回 | 男子 | 1位 | 西川 悠介 | 沖縄県 |
|---|---|---|---|---|
| 申込人数 258名 |
2位 | 山本 真二 | 沖縄県 | |
| 3位 | 石戸 寛之 | 沖縄県 | ||
| 女子 | 1位 | 宮城 野乃香 | 沖縄県 | |
| 2位 | 原田 香織 | 東京都 | ||
| 3位 | 川上 由美子 | 神奈川県 |
B組
※受賞者の姓、出身地は各大会当時の申込時点のものである。
【第38回】
| 1位 | チャーリーズエンジェル | 折原 由里子 | スイム |
|---|---|---|---|
| 須崎 とも | バイク | ||
| 粂原 法子 | ラン | ||
| 2位 | トモコーズ | 酒井 恵 | スイム |
| 酒井 理 | バイク | ||
| 酒井 正美 | ラン | ||
| 3位 | チームちんすこうとカンダ? | 島袋 凌 | スイム |
| 仲村かり 正弘 | バイク | ||
| 嘉数 樹 | ラン |
第38回大会の詳しい結果は下記項目からご閲覧ください。











